| 날짜 | 이벤트 | 중요도 |
|---|---|---|
| 6/16–17 | FOMC 회의 + 점도표 미 연준 기준금리 결정 및 경제·금리 전망(분기 점도표). 올해 4대 핵심 이벤트 중 하나. | 높음 |
| 매월 중순 | 미국 소비자물가 (CPI) 인플레이션 핵심 지표. 연준 금리 경로에 직결돼 증시·환율이 가장 예민하게 반응. | 높음 |
| 매월 첫 금요일 | 미국 고용보고서 (NFP·실업률) 비농업 신규고용·실업률. 경기 체온계이자 임금 인플레의 단서. | 높음 |
| 연 8회 | 한국은행 금융통화위원회 한국 기준금리 결정. 원화·국내 증시·대출금리에 직접 영향. | 높음 |
| 7/28–29 | FOMC 회의 다음 연준 정례 회의. 금리 동결/변경 여부 주목. | 높음 |
| 분기별 | 미국 GDP 속보치 성장률 발표. 경기 확장/둔화의 큰 그림. | 중간 |
| 매월 1일 | 한국 수출입 동향 수출 중심 경제인 한국의 경기·환율 선행 신호. | 중간 |
ECONOMIC CALENDAR
경제 캘린더
시장을 움직이는 주요 일정. 발표 '예상 대비' 결과가 변동성을 만듭니다.